一、总体情况
2024年汉源县农业农村局在县委、县政府的领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和汉源县政府信息公开工作有关要求,不断加强政府信息公开规范化建设,提高管理水平和服务效能,切实分发挥政府信息公开对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用。
(一)主动公开情况。2024年,我局通过政府信息公开网站主动公开政务信息195条。
(二)依申请公开办理情况。2024年,未收到依申请公开。
(三)政府信息管理情况。2024年,没有制作和发布、废止行政规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设情况。依托政府集约化平台,全力做好政府信息公开平台运行、日常管理和信息发布等工作,主动公开信息识别归类工作,及时保障机构职能、工作动态、公示公告等公开专栏,修订完善本单位政府信息公开指南,确保应主动公开的内容及时发布,实时更新,数据同源。2024年,我局没有开设网站和政务新媒体。
(五)监督保障情况。2024年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及县政府有关政务公开工作要求,将政务公开工作作为依法行政,接受社会监督,提升服务水平的重要手段,及时公开相关信息,接受全社会监督。每次公开信息前必须经分管领导进行审核,特别重大的由局主要负责人把关,坚持“谁供稿、谁负责”,确保责任到人,有效地促进了政务公开工作的顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是公开不够;二是普及不够;三是社会宣传力度不够。下一步我局将利用多种渠道公开信息,提高群众对我局有关信息的知晓率。
今后,我局将按照省、市、县要求,继续大力推进我局政府信息公开工作,主要是做好以下几方面工作:一是加大学习、宣传、培训工作力度,重点加强政府信息公开条例的学习、宣传、培训。二是规范制度建设,建立一套行之有效,有操作性的相关制度,用于规范局机关工作人员依法公开、真实公开,用于规范具体经办人员的日常工作行为。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项,未收取政府信息公开信息处理费用。