一、总体情况
2025年以来,河南乡政府信息公开工作在县政府办的精心指导下,认真围绕重点工作和年度目标任务,按照“应公开、尽公开”的要求,扎实有序推进政务公开工作落实。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,现将我乡2025年政务公开年度报告编制和公布工作有关情况报告如下:报告统计数据时限为2025年1月1日至2025年12月31日。若对报告有任何疑问,请与河南乡党政办公室联系(地址:汉源县河南乡河南村2组,电话:0835—5983511)。
(一)主动公开情况。2025年,通过汉源县人民政府网站主动公开各类信息141条,其中工作动态信息137条,公共服务信息2条,预决算及“三公”经费2条。
(二)依申请公开办理情况。2025年收到依申请公开0件。
(三)政府信息管理情况。规范发布规范性文件0件。
(四)政府信息公开平台建设情况。明确职责分工,加强组织领导。河南乡人民政府高度重视政府信息公开工作,将政府信息公开工作作为一项重大政治任务,纳入重要议事日程,明确党政办公室主要负责人为政务公开工作的第一责任人,结合职能职责和工作实际,制定信息任务工作方案,细化责任分工,把政府信息公开工作和业务工作一同部署、一同检查、一同落实,致力把各项任务和措施落到实处。
(五)监督保障情况。一是重视信息报送工作,按照“应公开、尽公开”的要求,对政府动态、党建情况、惠民惠农等政策及时公开。二是把政务公开和党风廉政建设相结合,将政务公开纳入平时考核。三是乡纪委做好跟踪督查,定期对政务公开工作进行专项督查,确保工作顺利完成。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是政府信息公开的广度深度不够,方式方法简单,公开渠道不宽,与群众的期盼还有一定差距;二是依申请公开政府信息的社会知晓度还不高;三是宣传手段还不够丰富。
(二)改进措施
我乡将进一步提升政府信息公开统筹协调能力,加强工作人员培训,提高工作能力。一是着力拓展主动公开内容。坚持以“公开为常态、不公开为例外”原则,对于行政决策、执行、管理、服务、结果方面的信息,依法依规做好公开工作。强化信息梳理,进一步细化主动公开范围和公开目录,严格按照相关规定在汉源县电子政务门户网进行公开。二是着力推进重点领域信息公开。重点抓好行政权力运行、各级专项资金使用、公共资源配置、重大建设项目、环境保护、安全生产等重点领域的信息公开工作,不断扩大公开范围,进一步细化公开内容。三是着力完善政府信息公开制度。在已有制度的基础上,查缺补漏,加快建立和进一步完善政府信息公开工作制度,规范公开程序。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项,未收取政府信息公开信息处理费用。