一、总体情况
2021年,我乡认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照县委、县政府的部署和指导,加强组织领导,健全工作机制,认真贯彻《条例》的各项要求,全面推进政务公开工作,积极提升政务公开的质量和实效,推动转变政府职能、深化简政放权、创新监管方式,促进经济社会持续健康发展,建设人民满意的服务型政府。重点做好主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障五个方面工作:
(一)主动公开
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定的范围,我乡始终遵循“涉密信息不公开、公开信息不涉密”的原则,及时主动公开政府工作动态及制定的相关政策。截至2021年12月,我乡通过政府门户网站主动公开政府信息203条,做到了信息的公开透明化。
(二)依申请公开
2021年未收到依申请公开信息。
(三)政府信息管理
一是成立了由乡长任组长,乡党委副书记任副组长,并由党政办工作人员为成员的政府信息公开工作领导小组,负责指导、协调、推进政府信息公开工作。形成了政府信息公开工作有领导分管、有工作机构、有具体工作责任人的内部运转机制。二是严格信息发布审核。按照要求,严格网站信息校对、审核、发布、复查,充分保证了信息发布的全面性、准确性和规范性。
(四)平台建设
片马乡高度重视政府信息公开工作,坚持把县政府门户网站作为第一平台,及时更新维护政府信息公开内容。
(五)监督保障
一是明确党政办牵头做好乡政务公开工作,协调、指导、督促乡各办公室政务公开工作,并将其纳入工作考核。二是严禁在官网上发布违反国家法律、法规等有损国家利益的言论,2021年度未发现违规信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他结果 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
一是公开内容比较简单,公开面还不够广,有时公开连续性不强。
二是公开信息整体水平不高,信息的质量还有待提高。
(二)改进措施
一是对原有的信息进行进一步梳理、补充、完善,确保信息公开的准确性和完整性;
二是不断加大政府信息更新力度。落实工作目标,力求更新的政府信息做到准确、及时、完整,突出报送民生信息、中心工作信息,不断拓展政府信息公开内容。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。