序 号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主 体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级 事项 | 二级 事项 | 全社 会 | 特定 群众 | 主 动 | 依申 请公 开 | 县级 | 乡、 村级 | ||||||
1 | 财政 预决 算 | 部门 预算 | 收支总体情况表:①部门收支总体情况 表。②部门收入总体情况表。③部门支 出总体情况表。 | 《中华人民 | 本级政府财政部 门批复后 20 日内 | 富庄镇人民政府 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
财政拨款收支情况表:①财政拨款收支 总体情况表。②一般公共预算支出情况 表。 ③一般公共预算基本支出情况表。 ④一般公共预算“ 三公”经费支出情况 表。 ⑤政府性基金预算支出情况表。 | |||||||||||||
一般公共预算支出情况表公开到功能 分类项级科目。一般公共预算基本支出 表公开到经济分类款级科目。 | |||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表按“因 公出国(境)费”“公务用车购置及运 行费”“公务接待费”公开,其中,“公 务用车购置及运行费”应当细化到“公 务用车购置费”“公务用车运行费”两 个项目,并对增减变化情况进行说明。 | |||||||||||||
本部门职责、机构设置情况、预算收支 增减变化、机关运行经费安排以及政府 采购(主要包括部门政府采购预算总金 额和货物、工程、服务采购的预算金额) 等情况的说明,并对专业性较强的名词 进行解释。结合工作进展情况,逐步公 开国有资产占用、重点项目预算的绩效 目标等情况。 | |||||||||||||
没有数据的表格应当列出空表并说明。 | |||||||||||||
2 | 财政 预决 算 | 部门 决算 | 收支总体情况表:①部门收支总体情况 表。②部门收入总体情况表。③部门支 出总体情况表。 | 《中华人民 | 本级政府财政部 门批复后 20 日内 | 富庄镇人民政府 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
财政拨款收支情况表:①财政拨款收支 总体情况表。②一般公共预算支出情况 表。 ③一般公共预算基本支出情况表。 ④一般公共预算“ 三公”经费支出情况 表。 ⑤政府性基金预算支出情况表。 | |||||||||||||
一般公共预算支出情况表公开到功能 分类项级科目。一般公共预算基本支出 表公开到经济分类款级科目。 |
一般公共预算“三公”经费支出表按“因 公出国(境)费”“公务用车购置及运 行费”“公务接待费”公开,其中,“公 务用车购置及运行费”应当细化到“公 务用车购置费”“公务用车运行费” 两 个项目,并对增减变化情况(与预算对 比)进行说明。 | |||||||||||||
3 | 财政 预决 算 | 部门 决算 | 本部门职责、机构设置情况、决算收支 增减变化、机关运行经费安排以及政府 采购(主要包括部门政府采购支出总金 额,货物、工程、服务的采购金额,授 予中小企业的合同金额及占政府采购 支出总金额的比重)等情况的说明,并 对专业性较强的名词进行解释。结合工 作进展情况,逐步公开国有资产占用、 绩效评价结果等情况。 | 《中华人民 | 本级政府财政部 门批复后 20 日内 | 富庄镇人民政府 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
没有数据的表格应当列出空表并说明。 |