为全面落实2019年度政府信息公开工作,我镇严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和县委、县政府工作要求,结合我镇实际,积极采取工作措施,现将富林镇2019年度政府信息公开工作情况报告如下。
一、 总体情况
(一)建立健全组织机构,明确责任。
成立了以镇长为组长,分管党政办领导为副组长,其他班子成员、党政办工作人员为成员的政府信息公开领导小组,领导小组下设办公室在党政办,具体负责镇政府信息公开工作有关事宜,为镇政府信息公开提供了强有力的组织保障。
(二)加强学习和培训工作,提高业务能力。
加大对业务人员的学习和培训,增强信息公开的主动性和自觉性。牢牢把握信息公开的主体和原则、范围和内容、方式和程序,确保信息全面、及时、准确的公开。进一步完善和拓展政务信息公开的内容及形式,积极探索政府信息公开方式、方法,切实加强信息收集、整理和发布工作,提高信息质量、增加信息数量。
(三)完善信息公开工作机制。
通过完善信息主动公开工作机制,对政府领导、机构设置、人事信息、政府信息工作报告、工作动态、计划生育等及时公开。
(四)主动公开,做好宣传。
在主动公开信息的工作中,为方便公众了解信息,我镇采用多种形式主动公开政府信息,多渠道进行政府信息公开。2019年,我镇通过县政府信息公开平台、微信公众平台、镇政府信息宣传栏等主动发布各类政府信息共计362条,其中县政府信息公开平台144条,微信公众平台178条,信息宣传栏40条。方便广大群众及时了解我镇日常工作和政府工作职能,增强了政府工作透明度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 3 | 34850 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我镇政府信息公开工作经过总结还存在一些问题和差距:一是信息公开的内容有待进一步拓宽;二是信息公开的时效性还不够强、公开形式有待进一步丰富。
针对这些存在的问题,我们在今后的工作中将采取以下措施加以改进:一是加强学习培训,提高工作人员对政府信息公开工作重要性的认识,增强政府信息公开的主动性和自觉性。对信息公开内容、流程及要求进行规范,强化公开意识,保证信息公开工作持续、高效地开展。二是统一思想,提高认识,坚定不移地做好政府信息公开工作,把其作为服务社会、服务群众的重要途径。三是提升政府政务信息公开服务水平,进一步完善和拓展政务信息公开的内容及形式,积极探索政府信息公开方式、方法,切实加强信息收集、整理和发布工作。
六、其他需要报告的事项
无