一、总体情况
2019年,我局始终把政府信息公开工作作为转变机关作风、提高行政效能的一项重要工作来抓,及时调整信息公开领导小组成员,切实加强对政府信息公开工作的组织领导,统一组织、协调和指导全局信息公开工作。明确了分管领导、责任股室、责任人和具体工作人员,做到一级抓一级,层层抓落实,确保信息公开工作顺利开展。在政务信息工作中,我局严格按照“各股室上报、办公室审查、统一把关、领导审签”的工作程序,对各股室上报的信息进行严格筛选后送分管领导审签,再按政务信息主动公开和依申请公开的原则向社会公开,使广大群众及时、准确了解我局相关工作动态,确保了政务信息工作的质量和效果。今年来,我局在政府门户网站政府信息公开专栏及时公布各类信息186条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 4 | |||
其他对外管理服务事项 | ||||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 7 | |||
行政强制 | ||||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 1 | |||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | ||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本局在政府信息公开上还存在以下问题:一是现有的政府公开信息的信息总量不大,特别是新鲜信息更新不够及时。二是宣传力度不大,有些群众对政府信息公开工作不够清楚。三是信息的质量仍有待提高,信息公开的形式有待进一步创新,内容有待进一步充实。
今后,我局将从以下几方面开展政府信息工作。一是进一步明确工作职责,加大工作力度,不断扩大信息公开量,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作;二是进一步加强制度建设,我局将进一步梳理政府信息,及时提供,定期维护,使政府信息公开工作进一步制度化、规范化;三是进一步加强信息的收集力度,并且做到及时更新。
六、其他需要报告的事项
无