一、总体情况
2019年,我镇按照县委、县政府的统一部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《汉源县人民政府信息公开办公室关于做好2019年政府信息公开工作年度报告编制和公布工作的通知》,结合工作实际,扎实推进政府信息公开工作。现将我镇2019年度政府信息公开工作汇报如下。
(一)加强组织领导,完善工作机构
我镇高度重视政府信息公开工作,详细安排部署了我镇政府信息公开工作,实行专人负责制,成立了由镇长任组长,分管领导任副组长的宜东镇政务公开工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在党政办,由办公室主任负责统筹协调编制政府信息公开内容,全力推进我镇的政府信息公开工作。
(二)建立规章制度,落实公开内容
信息公开领导小组严格按照政府信息公开相关要求,推进、指导和监督政府信息公开工作,为深化政府信息公开工作提供强有力的组织保证。落实一名工作人员专门负责信息公开工作,每月公开信息十条以上。严格遵循政府信息公开基本原则开展信息公开工作,做到“依法公开,真实公正,注重实效,有利监督”。
(三)健全配套措施,强化工作督查
为提高依法公开水平,我镇在推进政府信息公开工作的过程中,严格依法管理,加强督促检查,强化监督,使政府信息公开工作制度化和规范化。进一步强化责任,严肃纪律,保证政府信息公开工作的连续性。积极贯彻实施信息督查检查制度,严格把握公开程序,边学习、边修改、边完善,广泛接受服务对象的监督,切实做好政府信息公开工作。
(四)政府信息公开情况
2019年,我镇通过政府信息公开平台发布各类信息累计281条(原宜东镇129条)。主要涉及全镇的基本情况,扶贫移民工作情况、脱贫攻坚工作进展情况、安全生产、计划总结、财政公开、三公经费公开、低保供养、医疗补偿办理流程、计划生育相关手续办理流程、岗位聘用、就业政策、享受补贴公示、食品安全、空气质量、工作动态等。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 281 | 130 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
一年来我镇的政务公开工作,虽然取得了一定的成效,但由于政府信息和政务公开工作涉及面广、政策性强,还存在着一定的问题。信息公开内容更新上做得还不够及时。
(二)2020年工作计划
2020年我镇将采取有力措施,切实加以改进。一是将继续按照上级工作要求,进一步加强政府信息公开和政务公开工作;二是采取多种形式、多渠道进行政务公开;三是把握公开重点,不断拓展覆盖面;四是接受全社会的监督,在创新工作思路、完善工作平台上取得新突破,使政府信息公开能够更加贴近于老百姓,进一步提高我镇政务信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无