一、总体情况
2024年,我镇政府信息公开工作在县政府办的精心指导下,认真围绕年度目标任务和重点工作,按照“应公开、尽公开、及时公开”的要求,扎实、有序、规范推进政务公开工作落实,及时回应群众关切,建立健全政府信息公开工作制度,建设阳光政府。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,现将安乐镇2024年度政务公开工作开展情况报告如下(报告统计数据时限为:2024年1月1日至2024年12月31日)。若对报告有任何疑问,请与安乐镇党政办公室联系(地址:汉源县安乐镇安乐村2组57号,邮政编码:625300,电话:0835—5961600)。
(一)主动公开情况。2024年,我镇在集约化平台主动公开政府信息201条,内容主要涵盖财政审计、乡村振兴、森林草原防灭火、食品药品安全、环境保护、民政服务等方面内容。
(二)依申请公开情况。2024年,我镇无依申请公开内容。
(三)政府信息管理情况。根据政务公开相关文件要求,我镇政府信息公开工作做到制度化、规范化、常态化。一是镇党委政府高度重视政府信息公开工作,成立领导小组,由镇长任组长,各站、所、办、中心负责人及党政办工作人员为成员,下设办公室在党政办,分管领导任办公室主任,并根据人员变动情况及时调整充实镇政务公开领导小组。各村也相应成立了以村党支部书记为组长的村务公开领导小组。二是指定政府信息公开专员专门负责政府信息公开工作,为政务公开工作的顺利开展提供了强有力的人员保障。三是公开的信息都要经过分管领导严格审核把关,确保信息质量。
(四)政府信息公开平台建设情况。充分利用“大美汉源”等新媒体平台,多渠道及时发布政府组织机构、重要民生工程、政府工作动态信息,转发国家、省、市、县重要信息,实现上下联动、同频共振。
(五)监督保障情况。把政务公开工作任务作为年度考核重点,纳入依法行政考核范围,明确考评内容和标准,发挥考评推进重点工作落实的指挥棒作用。对政务公开目标任务完成情况实施常态化监督管理,对问题突出的站、所、办、中心进行通报,较好地促进了政务公开重点工作落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。政府信息公开的广度深度不够、内容较为单一。
(二)改进措施。一方面拓宽政务公开的深度和广度、丰富公开的内容,重点公开群众关心的农业、就业、医疗、教育、民政等民生内容;另一方面通过“大美汉源”、微信群、村村响、流动宣传车、坝坝会等方式,多渠道宣传群众可以申请公开的政府信息种类及申请流程。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项,未收取政府信息公开信息处理费用。