一、总体情况
2025年,安乐镇政府信息公开工作在县政府办的精心指导下,认真围绕年度目标任务和重点工作,按照“应公开、尽公开、及时公开”的要求,扎实、有序、规范推进政务公开工作落实,建立健全政府信息公开工作制度,建设阳光政府。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,现将安乐镇2025年度政务公开工作开展情况报告如下(报告统计数据时限为:2025年1月1日至2025年12月31日)。若对报告有任何疑问,请与安乐镇便民服务中心政务公开窗口(8号窗口)联系(地址:汉源县安乐镇安乐村2组57号,邮政编码:625300,电话:0835—5961600)。
(一)主动公开情况。2025年主动公开政府信息37条,内容主要涵盖财政审计、乡村振兴、森林草原防灭火、食品药品安全、环境保护、民政服务、社会保障等方面内容。
(二)依申请公开情况。2025年,安乐镇依申请公开件1件。
(三)政府信息管理情况。一是成立领导小组,由镇长李丹丹任组长,副书记罗莎莎任副组长,政务公开具体经办工作人员为成员的政府信息公开工作领导小组,确定相关工作职责,下设办公室在便民服务中心政务公开窗口,由分管领导罗莎莎统筹开展相关工作。二是建立公开材料“三级”审核机制,加强公开信息审核工作,确保公开的内容表述恰当、准确无误,无涉密内容。
(四)政府信息公开平台建设情况。充分利用“大美汉源”等新媒体平台,多渠道及时发布政府组织机构、重要民生工程、政府工作动态信息。
(五)监督保障情况。一是对政务公开目标任务完成情况实施常态化监督管理,较好地促进了政务公开重点工作落实。二是根据人事变动情况,及时调整安乐镇政府信息公开工作领导小组,确保政务公开工作能够持续开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。针对政务公开工作人员的培训次数较少;
(二)改进措施。加强信息公开工作队伍建设,定期开展人员培训,提升信息公开质效。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项,未收取政府信息公开信息处理费用。