| 准考证号 | 政治理论得分 | 公文写作得分 | 备注 |
| 202501001 | 68 | 75 | |
| 202501002 | 77 | 80 | |
| 202501003 | 69 | 78 | |
| 202501004 | 65 | 78 | |
| 202501005 | 67 | 69 | |
| 202501006 | 77 | 80 | |
| 202501007 | 77 | 78 | |
| 202501008 | 78 | 76 | |
| 202501009 | 49 | 90 | |
| 202501010 | 64 | 75 | |
| 202501011 | 75 | 79 | |
| 202501012 | 61 | 79 | |
| 202501013 | 82 | 81 | |
| 202501014 | 85 | 78 | |
| 202501015 | 96 | 75 | |
| 202501016 | 68 | 70 | |
| 202501017 | 74 | 76 | |
| 202501018 | 82 | 75 | |
| 202501019 | 89 | 78 | |
| 202501020 | 68 | 79 | |
| 202501021 | 90 | 75 | |
| 202501022 | 95 | 74 | |
| 202501023 | 95 | 78 | |
| 202501024 | 64 | 70 | |
| 202501026 | 84 | 77 | |
| 202501027 | 77 | 75 | |
| 202501028 | 78 | 72 | |
| 202501029 | 71 | 80 | |
| 202501030 | 95 | 78 | |
| 202501031 | 81 | 74 | |
| 202501032 | 98 | 77 | |
| 202501033 | 80 | 75 | |
| 202501034 | 89 | 78 | |
| 202501035 | 89 | 84 | |
| 202501036 | 53 | 64 | |
| 202501037 | 82 | 74 | |
| 202501038 | 61 | 75 | |
| 202501039 | 75 | 72 | |
| 202501040 | 84 | 82 | |
| 202501041 | 73 | 78 | |
| 202501042 | 61 | 78 | |
| 202501043 | 81 | 79 | |
| 202501044 | 46 | 76 | |
| 202501045 | 62 | 75 | |
| 202501046 | 65 | 79 | |
| 202501047 | 69 | 76 | |
| 202501048 | 85 | 78 | |
| 202501049 | 80 | 75 | |
| 202501050 | 75 | 80 | |
| 202501051 | 55 | 80 | |
| 202501052 | 63 | 75 | |
| 202501053 | 67 | 77 | |
| 202501054 | 92 | 81 | |
| 202501055 | 36 | 76 | |
| 202501056 | 77 | 78 | |
| 202501057 | 82 | 78 | |
| 202501058 | 缺考 | 缺考 | |
| 202501059 | 缺考 | 缺考 | |
| 202501060 | 66 | 78 | |
| 202501061 | 55 | 70 | |
| 202501062 | 67 | 74 | |
| 202501063 | 49 | 75 | |
| 202501064 | 61 | 58 | |
| 202501065 | 76 | 78 | |
| 202501066 | 84 | 75 | |
| 202501067 | 81 | 77 | |
| 202501068 | 72 | 72 | |
| 202501069 | 64 | 74 | |
| 202501070 | 68 | 72 | |
| 202501071 | 92 | 70 | |
| 202501072 | 缺考 | 缺考 | |
| 202501073 | 79 | 82 | |
| 202501074 | 82 | 79 | |
| 202501075 | 90 | 82 | |
| 202501076 | 78 | 78 | |
| 202501077 | 58 | 70 | |
| 202501078 | 87 | 75 | |
| 202501079 | 87 | 76 | |
| 202501080 | 65 | 76 | |
| 202502001 | 57 | 74 | |
| 202502002 | 57 | 70 | |
| 202502003 | 89 | 88 | |
| 202502004 | 63 | 81 | |
| 202502005 | 65 | 75 | |
| 202502006 | 76 | 70 | |
| 202502007 | 60 | 79 | |
| 202502008 | 52 | 70 | |
| 202502009 | 87 | 70 | |
| 202502010 | 86 | 72 | |
| 202502011 | 64 | 70 | |
| 202502012 | 81 | 70 | |
| 202502013 | 72 | 75 | |
| 202502014 | 63 | 75 | |
| 202502015 | 72 | 75 | |
| 202502016 | 69 | 76 | |
| 202502017 | 75 | 60 | |
| 202502018 | 54 | 78 | |
| 202502019 | 82 | 79 | |
| 202502020 | 缺考 | 缺考 | |
| 202502021 | 60 | 72 | |
| 202502022 | 61 | 75 | |
| 202502023 | 71 | 69 | |
| 202502024 | 83 | 72 | |
| 202502025 | 83 | 74 | |
| 202502026 | 68 | 78 | |
| 202502027 | 80 | 73 | |
| 202502028 | 85 | 74 | |
| 202502029 | 80 | 74 | |
| 202502030 | 81 | 77 | |
| 202502031 | 70 | 77 | |
| 202502032 | 80 | 70 | |
| 202502033 | 74 | 69 | |
| 202502034 | 70 | 72 | |
| 202502035 | 65 | 76 | |
| 202502036 | 66 | 75 | |
| 202502037 | 78 | 73 | |
| 202502038 | 79 | 71 | |
| 202502039 | 75 | 75 | |
| 202502040 | 65 | 69 | |
| 202503001 | 59 | 70 | |
| 202503002 | 71 | 78 | |
| 202503003 | 75 | 75 | |
| 202503004 | 68 | 71 | |
| 202503005 | 74 | 78 | |
| 202503006 | 71 | 85 | |
| 202503007 | 68 | 78 | |
| 202503008 | 61 | 79 | |
| 202503009 | 80 | 90 | |
| 202503010 | 58 | 77 | |
| 202503011 | 75 | 75 | |
| 202503012 | 65 | 83 | |
| 202503013 | 67 | 76 | |
| 202503014 | 69 | 81 | |
| 202503015 | 72 | 83 | |
| 202503016 | 60 | 79 | |
| 202503017 | 80 | 82 | |
| 202503018 | 66 | 81 | |
| 202503019 | 79 | 77 | |
| 202503020 | 70 | 84 | |
| 202503021 | 69 | 80 | |
| 202503022 | 71 | 76 | |
| 202503023 | 73 | 79 | |
| 202503024 | 78 | 85 | |
| 202503025 | 85 | 79 | |
| 202503026 | 74 | 77 | |
| 202503027 | 53 | 62 | |
| 202503028 | 51 | 78 | |
| 202503029 | 67 | 82 | |
| 202503030 | 72 | 74 | |
| 202503031 | 79 | 78 |
信息来源:县委组织部