一、总体情况
2021年,富庄镇党政办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入学习贯彻党的十九届六中全会精神,按照国务院、省政府、市政府以及县政府关于政务公开决策部署,强化《中华人民共和国政府信息公开条例》落实,围绕省、市、县2021年政务公开重点工作,不断拓宽公开范围、内容和渠道,坚持以公开为常态、坚持以公开促规范。依托市政府网站集约化平台,严格执行政府信息公开“三审”制度,同时提升集约化平台错别字和敏感字纠错能力,确保主动公开的政府信息的权威性、准确性。
(一)主动公开情况。2021年,共公开政府信息200条,其中:工作动态193条;公示公告1条;预决算及三公经费2条;公共服务2条;便民服务1条;政府信息公开工作年度报告1条。
(二)依申请公开办理情况。2021年收到并办结依申请公开0件,已办结0件,按期办结率100%。其中予以公开0件,本机关不掌握相关政府信息0件,重复申请0件。均未对依申请公开政府信息收取任何费用。
(三)政府信息管理情况。2021年,规范发布规范性文件0件,做到重大政策、重要文件宣传全到位、解读全覆盖,公开政策文件及其解读0条,切实增强群众知晓率和满意度。
(四)政府信息公开平台建设情况。2021年,我镇安排专人负责政府信息公开平台的管理建设,发布政策宣传、工作动态等信息200条。
(五)监督保障情况。一方面组织信息公开工作人员进行政务公开培训,不断提高政务公开队伍业务素质。另一方面不定期对信息公开工作人员落实政务公开工作、基层政务公开工作开展业务指导和督促检查,对工作落实不力的进行批评教育,并限期改正,切实压紧压实工作职责。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是公开不够,二是普及不够,三是信息公开面对社会宣传力度不够。下一步将利用多种渠道发布公开信息,提高群众对我中心有关信息的知晓率。
今后,我们将按照省、市、县要求,继续大力推进我镇政府信息公开工作,主要是做好以下几方面工作:一是加大学习、宣传、培训工作力度,重点加强政府信息公开条例的学习、宣传、培训。二是规范制度建设,建立一套行之有效,有操作性的相关制度,用于规范政府工作人员依法公开、真实公开,用于规范具体经办人员的日常工作行为。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项,未收取信息公开信息处理费用。