按照省政府《关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》(川府发〔2018〕49号)的规定,现将本机构所监管企业2023年工资分配信息披露如下:
企业名称 | 清算的工资总额(万元) | 职工人数 (人) | 职工年平均工资(万元) | 备注 |
汉源县城市和交通建设集团有限公司 | 493.84 | 56 | 8.82 | |
汉源县发展控股集团有限公司 | 677.81 | 81 | 8.37 | |
汉源县水务建设集团有限公司 | 1018.18 | 115 | 8.85 | |
汉源县盛禾文旅集团有限公司 | 302.12 | 40 | 7.55 | |
汉源县工业园区发展集团有限公司 | 345.07 | 42 | 8.21 |
汉源县财政局
2024年12月19日