经初步审定,拟对下列不动产权利予以确认,根据《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等有关规定现将 清溪 镇 同明村宅基地及房屋确权审核情况公告如下。若对本公告的内容登记有异议,请自公告之日起15个工作日内书面告知县不动产登记中心,联系电话: 4298810 ,逾期无异议或异议不成立,汉源县不动产登记中心将按《不动产登记暂行条例实施细则》予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 宅基地使用面积(平方米) | 房屋使用面积(平方米) | 建房时间 | 用 途 | 备注 |
1 | 牟兴雄、牟芳、刘桂庆 | 汉源县清溪镇同明村6组 | 84.36 | 162.52 | 2014 | 宅基地 | |
2 | 牟兴友、张淑荣 | 汉源县清溪镇同明村6组 | 76.31 | 110.34 | 2008 | 宅基地 | |
3 | 牟兴元、杜登珍、牟春花 | 汉源县清溪镇同明村6组 | 90 | 208.08 | 2008 | 宅基地 | |
4 | 牟椒、牟靖博 | 汉源县清溪镇同明村6组 | 90 | 67.32 | 2014 | 宅基地 | |
5 | 牟兴武 | 汉源县清溪镇同明村6组 | 11.1 | 22.2 | 2014 | 宅基地 | |
6 | 康克玖 | 汉源县清溪镇同明村6组 | 90 | 133.9 | 2014 | 宅基地 | |
7 | 陈文淑、陈雨欣、陈茂洁 | 汉源县清溪镇同明村6组 | 81.78 | 113.48 | 2014 | 宅基地 | |
8 | 牟俊清、牟雪琴、牟佳鑫 | 汉源县清溪镇同明村6组 | 90 | 323.82 | 2008 | 宅基地 | |
9 | 牟建华、牟嘉林、牟红杰 | 汉源县清溪镇同明村6组 | 90 | 75.47 | 2008 | 宅基地 | |
10 | 牟兴华、李佳香 | 汉源县清溪镇同明村6组 | 90 | 251.35 | 2008 | 宅基地 | |
11 | 牟兴洪 | 汉源县清溪镇同明村6组 | 11.03 | 22.06 | 2008 | 宅基地 | |
12 | 陈洪新、李桂淑、陈垒、陈林燚、陈祉烨 | 汉源县清溪镇同明村6组 | 150 | 414.51 | 2014 | 宅基地 | |
13 | 牟成忠、骆艮珍 | 汉源县清溪镇同明村6组 | 83.39 | 211.45 | 2008 | 宅基地 | |
14 | 牟庆芳、郭露 | 汉源县清溪镇同明村6组 | 54.55 | 27.84 | 2008 | 宅基地 | |
15 | 牟成华、何春秀 | 汉源县清溪镇同明村6组 | 90 | 463.93 | 2013 | 宅基地 | |
16 | 王国勋、黎静、王意祥 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 90 | 81.84 | 2008 | 宅基地 | |
17 | 王栏科、王美涵、王莉婷、王国才 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 120 | 308.32 | 2008 | 宅基地 | |
18 | 王国均、李光芝、王芝芳 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 90 | 314.6 | 2008 | 宅基地 | |
19 | 周德苹 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 90 | 232.8 | 2008 | 宅基地 | |
20 | 姜清秀、王芝坤、王萧萧 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 90 | 428.83 | 2008 | 宅基地 | |
21 | 付国琼、王利华 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 90 | 162.4 | 2008 | 宅基地 | |
22 | 康克全、李月琴、康西勇 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 90 | 151.92 | 2008 | 宅基地 | |
23 | 付国英 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 90 | 165.75 | 2008 | 宅基地 | |
24 | 扶志强 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 90 | 91.63 | 2008 | 宅基地 | |
25 | 王晓华、王巧腊、王芝可、王月娥 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 77.76 | 233.94 | 2008 | 宅基地 | |
26 | 杜金莲 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 90 | 58.76 | 2008 | 宅基地 | |
27 | 康克林 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 79.74 | 123.81 | 2008 | 宅基地 | |
28 | 周树宝 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 150 | 280.92 | 2008 | 宅基地 | |
29 | 王燕、冉龙高、王健行 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 90 | 244.86 | 2008 | 宅基地 | |
30 | 王国宝、李玲、王春燕 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 90 | 397.55 | 2008 | 宅基地 | |
31 | 牟忠秀 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 90 | 151.35 | 2008 | 宅基地 | |
32 | 王芝高 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 46.03 | 39.18 | 2008 | 宅基地 | |
33 | 王国文 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 90 | 438.55 | 2008 | 宅基地 | |
34 | 康克淑、王琴 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 90 | 57.19 | 2008 | 宅基地 | |
35 | 王国银、杨树英 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 90 | 292.94 | 2008 | 宅基地 | |
36 | 刘建蓉 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 79.95 | 159.9 | 2008 | 宅基地 | |
37 | 王国林、任长健、王威 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 70.06 | 138.39 | 2008 | 宅基地 | |
38 | 王定生 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 90 | 201.79 | 2008 | 宅基地 | |
39 | 王国威、李光琼 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 83.15 | 208.84 | 2008 | 宅基地 | |
40 | 牟晓芳 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 90 | 375.55 | 2008 | 宅基地 | |
41 | 王雪琴、康紫曦 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 73.86 | 149.71 | 2008 | 宅基地 | |
42 | 王国其 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 56.51 | 169.53 | 2008 | 宅基地 | |
43 | 王芝武、王雨露 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 90 | 128.33 | 2008 | 宅基地 | |
44 | 王国荣、牟水清 | 汉源县清溪镇同明村5组 | 90 | 49.82 | 2008 | 宅基地 |
汉源县不动产登记中心(签章)
2026年1月30日