一、总体情况
2024年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》工作要求,依法履行信息公开工作职责,依法主动开展政府信息公开工作,现将具体工作报告如下:
(一)主动公开方面。一年来,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照县委、县政府有关部署,认真落实省、市、县政府信息公开工作,紧紧围绕中心工作和群众关心关切,不断拓宽公开范围、内容和渠道,努力提升人民群众的获得感和满意度。紧密结合公安工作的特点,不断提高公安工作的透明度和公信力。
(二)依申请公开方面。2024年,我局在人民政府网站主动公开政府信息200条;收到并办结依申请公开0件。
(三)政府信息管理方面。我局严格按照有关规定、程序,召开政府信息公开工作专题会议,成立了以局长任组长,其他局领导任副组长,各所队中心负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,研究部署政务公开工作,讨论政务公开内容,细化政务公开任务,加大主动公开力度。及时更新国家、省、市级公安领域相关的行政法规、规章制度,开展系统及政府文件、规划编制方案解读,回应群众关切热点。2024年,我局未印发部门行政规范性文件。
(四)平台建设方面。我局依托汉源县人民政府网站政务公开栏进行信息公开,加强各类信息公开力度。通过建设新浪微博公众号、微信公众号、抖音公众号等新媒体平台,对后台登录账号密码专人管理使用,及时更新发布各类政策信息,方便群众查询获取部门动态信息,不断提升工作透明度。
(五)监督保障方面。建立完善政府信息公开管理体制,形成主要领导亲自抓,分管领导具体抓,办公室具体负责,相关所队配合的工作机制。采取日常检查与重点抽查相结合的方法、对政府网站和政务新媒体实行“线上+线下巡查整改”机制。针对政务公开中存在的错别字和错误表述等突出问题,组织各部门集中开展文秘培训,不断提高行政文秘综合能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 54346 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 77501 | ||
行政强制 | 3314 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作虽取得了一定的成效,但仍然存在一些问题短板。一是对政府信息公开工作的重要性认识不足,政府信息公开的主动性、数量、深度及广度还不够。二是政策措施解读的形式较为单一,不够形象直观,公开方式还需要进一步创新。下一步,我局将深入学习贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,准确掌握有关规定,拓宽公开范畴、提高内容质量。加强与上级公安机关及相关职能部门对接,强化信息公开时效性,严把质量关。同时,依托政务新媒体等平台,丰富信息公开形式、内容,积极回应群众关切。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项,未收取政府信息公开信息处理费。