近期,汉源县市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取食用农产品、大米、食用油、挂面、调味品、粉丝、饼干、火锅底料等196批次样品,其中蔬菜、水果等食用农产品88批次,普通食品88批次。检出2批次样品不合格。发现的主要问题是真菌毒素限量超标、污染物限量超标等。
对抽检中发现的不合格食品,县市场监督管理局已立即组织开展核查处置,督促食品经营单位查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将经营单位采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
现将监督抽检不合格食品具体情况通告如下:
一、污染物限量超标问题
汉源县世纪华联购物中心销售的“姜”,不合格项目为“铅(以Pb计)”,检验结果为0.21mg/kg,标准指标为≤0.1mg/kg。检验机构为成都科美迪检验检测有限公司。
二、真菌毒素限量超标问题
汉源县冉小孃超市销售的“玉米粉”,不合格项目为“玉米赤霉烯酮”,检验结果为120ug/kg,标准指标为≤60ug/kg。检验机构为成都科美迪检验检测有限公司。
消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品,请拨打食品投诉举报电话12315反映。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.合格-2021年第2号食用农产品抽检信息公布
3.合格-2021年第2号普通食品抽检信息公布
4.不合格-2021年第2号抽检信息公布
5.部分不合格项目解读
汉源县市场监督管理局
2021年9月27日
附件1
本次检验项目
(以每次公布涉及品种和抽检实际涉及项目和标准为准,以下仅供参考)
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据为GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》
(二)检验项目
食用农产品检验项目包括氧乐果、水胺硫磷、乙酰甲胺磷、甲胺磷、灭蝇胺、克百威、毒死蜱、敌敌畏、镉(以Cd计)、阿维菌素、氟虫腈、啶虫脒、甲基异柳磷、多菌灵、联苯菊酯、吡虫啉、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、腈苯唑、铅(以 Pb 计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、戊唑醇、噻虫嗪、丙溴磷、三唑磷、总汞(以Hg计)、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
二、食品
(一)抽检依据GB 2716-2018 食品安全国家标准 植物油、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量、Q/02A3209S-2021、产品明示标准和质量要求、GB 13104-2014 食品安全国家标准 食糖、整顿办函〔2011〕1号、SB/T 10371-2003 鸡精调味料、GB/T 20560-2006 地理标志产品 郫县豆瓣、GB 7100-2015 食品安全国家标准 饼干、GB 7099-2015 食品安全国家标准 糕点、面包、GB 2758-2012 食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒、GB/T 20822-2007 固液法白酒、GB 19298-2014 食品安全国家标准 包装饮用水、GB/T 21733-2008 茶饮料、GB/T 24399-2009 黄豆酱
(二)检验项目
食品检验项目包括氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、茶多酚、咖啡因、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、螨、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、菌落总数、大肠菌群、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、酒精度、甲醛、铅(以Pb计)、甲醇、三氯蔗糖、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)、总砷(以As计)、过氧化值(以脂肪计)、苏丹红、(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)、酸价(KOH)、溶剂残留量、亚硝酸盐(以NO2-计)、溴酸盐、三氯甲烷。
附件2 食用农产品安全监督抽检产品合格信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄御景花园店 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
2 | / | / | 汉源县王新林超市 | 四川 | 番茄 | / | 购进日期:2021/8/15 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
3 | / | / | 汉源县王新林超市 | 四川 | 小白菜 | / | 购进日期:2021/8/16 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
4 | / | / | 汉源县王新林超市 | 四川 | 山药 | / | 购进日期:2021/8/14 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
5 | / | / | 汉源县王新林超市 | 四川 | 牛心菜 | / | 购进日期:2021/8/16 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
6 | / | / | 汉源县王新林超市 | 四川 | 莲花白 | / | 购进日期:2021/8/16 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
7 | / | / | 汉源县王新林超市 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2021/8/16 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
8 | / | / | 汉源县王新林超市 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2021/8/13 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
9 | / | / | 汉源县王新林超市 | 四川 | 红心火龙果 | / | 购进日期:2021/8/14 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
10 | / | / | 汉源县王新林超市 | 四川 | 柠檬 | / | 购进日期:2021/8/15 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
11 | / | / | 汉源县王新林超市 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2021/8/16 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
12 | / | / | 汉源县刘全超市 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2021/8/15 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
13 | / | / | 汉源县刘全超市 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2021/8/15 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
14 | / | / | 汉源县刘全超市 | 四川 | 青苹果 | / | 购进日期:2021/8/15 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
15 | / | / | 汉源县刘全超市 | 四川 | 山药 | / | 购进日期:2021/8/9 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
16 | / | / | 汉源县刘全超市 | 四川 | 番茄 | / | 购进日期:2021/8/16 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
17 | / | / | 汉源县刘全超市 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2021/8/16 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
18 | / | / | 汉源县刘全超市 | 四川 | 芒果 | / | 购进日期:2021/8/15 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
19 | / | / | 汉源县刘全超市 | 四川 | 火龙果 | / | 购进日期:2021/8/15 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
20 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄御景花园店 | 四川 | 番茄 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
21 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄御景花园店 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
22 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄御景花园店 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
23 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄御景花园店 | 四川 | 莲花白 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
24 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄御景花园店 | 四川 | 牛心菜 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
25 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄御景花园店 | 四川 | 山药 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
26 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄御景花园店 | 四川 | 二荆条 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
27 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄御景花园店 | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
28 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄御景花园店 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
29 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄御景花园店 | 四川 | 姜 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
30 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄御景花园店 | 四川 | 红苹果 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
31 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄御景花园店 | 四川 | 青苹果 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
32 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄御景花园店 | 四川 | 柑子 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
33 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄御景花园店 | 四川 | 香梨 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
34 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄御景花园店 | 四川 | 柠檬 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
35 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄御景花园店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
36 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄御景花园店 | 四川 | 白心火龙果 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
37 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄御景花园店 | 四川 | 芒果 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
38 | / | / | 汉源浙联优选生活超市 | 四川 | 柠檬 | / | 购进日期:2021/8/16 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
39 | / | / | 汉源浙联优选生活超市 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2021/8/16 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
40 | / | / | 汉源浙联优选生活超市 | 四川 | 芒果 | / | 购进日期:2021/8/16 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
41 | / | / | 汉源浙联优选生活超市 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2021/8/16 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
42 | / | / | 汉源浙联优选生活超市 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2021/8/16 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
43 | / | / | 汉源浙联优选生活超市 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2021/8/16 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
44 | / | / | 汉源浙联优选生活超市 | 四川 | 二荆条 | / | 购进日期:2021/8/16 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
45 | / | / | 汉源浙联优选生活超市 | 四川 | 藕 | / | 购进日期:2021/8/16 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
46 | / | / | 汉源浙联优选生活超市 | 四川 | 芹菜 | / | 购进日期:2021/8/16 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
47 | / | / | 汉源浙联优选生活超市 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2021/8/16 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
48 | / | / | 汉源浙联优选生活超市 | 四川 | 莲花白 | / | 购进日期:2021/8/16 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
49 | / | / | 汉源浙联优选生活超市 | 四川 | 牛心菜 | / | 购进日期:2021/8/16 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
50 | / | / | 汉源浙联优选生活超市 | 四川 | 山药 | / | 购进日期:2021/8/16 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
51 | / | / | 汉源浙联优选生活超市 | 四川 | 姜 | / | 购进日期:2021/8/16 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
52 | / | / | 汉源浙联优选生活超市 | 四川 | 番茄 | / | 购进日期:2021/8/16 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
53 | / | / | 汉源县世纪华联购物中心 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
54 | / | / | 汉源县世纪华联购物中心 | 四川 | 番茄 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
55 | / | / | 汉源县世纪华联购物中心 | 四川 | 莲花白 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
56 | / | / | 汉源县世纪华联购物中心 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
57 | / | / | 汉源县世纪华联购物中心 | 四川 | 山药 | / | 购进日期:2021/8/5 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
58 | / | / | 汉源县世纪华联购物中心 | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
59 | / | / | 汉源县世纪华联购物中心 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
60 | / | / | 汉源县世纪华联购物中心 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
61 | / | / | 汉源县世纪华联购物中心 | 四川 | 芒果 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
62 | / | / | 汉源县世纪华联购物中心 | 四川 | 梨子 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
63 | / | / | 汉源县世纪华联购物中心 | 四川 | 莲藕 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
64 | / | / | 汉源县世纪华联购物中心 | 四川 | 橘子 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
65 | / | / | 汉源县世纪华联购物中心 | 四川 | 红心火龙果 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
66 | / | / | 汉源县世纪华联购物中心 | 四川 | 柠檬 | / | 购进日期:2021/8/15 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
67 | / | / | 汉源县世纪华联购物中心 | 四川 | 柚子 | / | 购进日期:2021/8/10 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
68 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄交通西路店 | 四川 | 香菇 | / | 购进日期:2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
69 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄交通西路店 | 四川 | 老姜 | / | 购进日期:2021/8/14 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
70 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄交通西路店 | 四川 | 山药 | / | 购进日期:2021/8/10 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
71 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄交通西路店 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2021/8/18 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
72 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄交通西路店 | 四川 | 芹菜 | / | 购进日期:2021/8/18 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
73 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄交通西路店 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2021/8/18 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
74 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄交通西路店 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2021/8/18 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
75 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄交通西路店 | 四川 | 番茄 | / | 购进日期:2021/8/18 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
76 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄交通西路店 | 四川 | 二荆条 | / | 购进日期:2021/8/18 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
77 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄交通西路店 | 四川 | 四季豆 | / | 购进日期:2021/8/18 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
78 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄交通西路店 | 四川 | 莲花白 | / | 购进日期:2021/8/18 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
79 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄交通西路店 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2021/8/18 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
80 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄交通西路店 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2021/8/18 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
81 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄交通西路店 | 四川 | 甜椒 | / | 购进日期:2021/8/16 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
82 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄交通西路店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2021/8/18 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
83 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄交通西路店 | 四川 | 柠檬 | / | 购进日期:2021/8/16 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
84 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄交通西路店 | 四川 | 红心柚 | / | 购进日期:2021/8/18 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
85 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄交通西路店 | 四川 | 红心火龙果 | / | 购进日期:2021/8/18 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
86 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄交通西路店 | 四川 | 橙子 | / | 购进日期:2021/8/18 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
87 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄交通西路店 | 四川 | 梨子 | / | 购进日期:2021/8/18 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
附件2 普通食品安全监督抽检产品合格信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 重庆市江津区德感街道沿江路12号 | 汉源县王新林超市 | 四川 | 老家土榨菜籽油 | / | 2021/6/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
2 | 汉源九襄民满挂面厂 | 汉源县九襄镇交通西路162号 | 汉源县王新林超市 | 四川 | 鸡蛋挂面 | / | 2021/2/9 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
3 | 四川顺城盐品股份有限公司 | 四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村8组50号 | 汉源县王新林超市 | 四川 | 加碘食用盐 | / | 2021/8/8 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
4 | 成都国酿食品股份有限公司 | 成都市新都区新繁镇新繁大道139号 | 汉源县王新林超市 | 四川 | 黄豆酱油(酿造酱油) | / | 2021/1/7 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
5 | 成都国酿食品股份有限公司 | 成都市新都区新繁镇新繁大道139号 | 汉源县王新林超市 | 四川 | 大王香醋(酿造食醋) | / | 2021/6/10 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
6 | / | / | 汉源县王新林超市 | 四川 | 冰糖 | / | 2021/7/2 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
7 | 汉源县清襄源挂面加工厂 | 汉源县唐家镇合同村三组 | 汉源县刘全超市 | 四川 | 精制特精面 | / | 2021/7/1 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
8 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 汉源县刘全超市 | 四川 | 黄豆酱油(酿造酱油) | / | 2021/6/11 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
9 | 四川保宁醋有限公司 | 阆中市公园路63号 | 汉源县刘全超市 | 四川 | 保宁醋 | / | 2020/9/19 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
10 | / | / | 汉源县刘全超市 | 四川 | 粉丝 | / | 2021/8/5 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
11 | / | / | 汉源县刘全超市 | 四川 | 粉条 | / | 2021/8/5 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
12 | / | / | 汉源县刘全超市 | 四川 | 圈圈粉丝 | / | 2021/8/5 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
13 | / | / | 汉源县刘全超市 | 四川 | 豆腐皮 | / | 2021/8/5 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
14 | / | / | 汉源县刘全超市 | 四川 | 冰糖 | / | 2021/8/5 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
15 | / | / | 汉源县刘全超市 | 四川 | 白砂糖 | / | 2021/8/5 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
16 | / | / | 汉源县刘全超市 | 四川 | 皮蛋 | / | 2021/8/10 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
17 | / | / | 汉源县洪兴超市 | 四川 | 干辣椒 | / | 2021/1/30 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
18 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 汉源县洪兴超市 | 四川 | 鸡精调味料 | / | 2021/1/29 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
19 | / | / | 汉源县洪兴超市 | 四川 | 粉丝 | / | 2021/8/14 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
20 | / | / | 汉源县洪兴超市 | 四川 | 红糖 | / | 2021/8/9 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
21 | / | / | 汉源县洪兴超市 | 四川 | 冰糖 | / | 2021/7/10 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
22 | 四川省味佳食品有限公司 | 四川省汉源县甘溪坝工业园区 | 汉源县洪兴超市 | 四川 | 清水挂面(普通挂面) | / | 2021/7/29 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
23 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 汉源县洪兴超市 | 四川 | 千禾黄豆酱油 | / | 2021/3/24 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
24 | 雷布特(福建)食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇平宁工业区 | 汉源浙景优选超市 | 四川 | 芝士咸味饼干 | / | 2021/5/11 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
25 | 成都市盈宇食品有限公司 | 成都市新都区军屯镇雷大村一组101号 | 汉源浙景优选超市 | 四川 | 小米辣(酱腌菜) | / | 2021/7/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
26 | 四川顺城盐品股份有限公司 | 四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村8组50号 | 汉源浙景优选超市 | 四川 | 天然精制岩盐加碘 | / | 2021/5/31 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
27 | / | / | 汉源浙景优选超市 | 四川 | 粉丝 | / | 2021/7/29 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
28 | / | / | 汉源浙景优选超市 | 四川 | 粉条 | / | 2021/7/29 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
29 | / | / | 汉源浙景优选超市 | 四川 | 干豆皮 | / | 2021/7/29 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
30 | / | / | 汉源浙景优选超市 | 四川 | 红糖 | / | 2021/8/5 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
31 | / | / | 汉源浙景优选超市 | 四川 | 白砂糖 | / | 2021/7/9 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
32 | / | / | 汉源浙景优选超市 | 四川 | 冰糖 | / | 2021/7/18 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
33 | / | / | 汉源浙景优选超市 | 四川 | 大米 | / | 2021/8/10 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
34 | / | / | 汉源浙景优选超市 | 四川 | 辣椒面 | / | 2021/7/29 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
35 | / | / | 汉源浙景优选超市 | 四川 | 玉米渣 | / | 2021/6/8 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
36 | / | / | 汉源县洪兴超市 | 四川 | 豆腐皮 | / | 2021/3/27 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
37 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 重庆市南岸区长电路10号 | 汉源县天昊超市 | 四川 | 老火锅(火锅底料) | / | 2020/11/4 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
38 | 郫县犀浦诚功食品厂 | 郫县安靖镇赛驰村 | 汉源县天昊超市 | 四川 | 小米辣(盐水渍菜) | / | 2021/2/25 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
39 | 四川省郫筒酱园有限责任公司 | 成都市郫都区安德镇中国川菜产业化园区永和路398号 | 汉源县天昊超市 | 四川 | 红油郫县豆瓣 | / | 2021/1/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
40 | 重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司龙沙分厂 | 重庆市万州区龙沙镇鱼泉路198号 | 汉源县天昊超市 | 四川 | 鱼泉榨菜 | / | 2021/5/8 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
41 | 成都鑫食代食品有限公司 | 成都市青白江区龙王镇清平村7组300号 | 汉源县天昊超市 | 四川 | 跳跳糖红牛味炫跳夹心饼干 | / | 2021/6/12 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
42 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 汉源县天昊超市 | 四川 | 香酥芝麻味沙琪玛 | / | 2021/5/6 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
43 | 周口金丝猴食品有限公司 | 沈丘县沙南产业集聚区 | 汉源县天昊超市 | 四川 | 奶糖(原味) | / | 2021/5/16 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
44 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄御景花园店 | 四川 | 干豆结 | / | 2021/8/17 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
45 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄御景花园店 | 四川 | 冰糖 | / | 2021/7/14 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
46 | / | / | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄御景花园店 | 四川 | 干辣椒 | / | 2021/7/28 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
47 | 华润雪花啤酒(四川)有限责任公司成都分公司 | 四川省成都高新区益园三路99号 | 汉源县天昊超市 | 四川 | 勇闯天涯 | / | 2021/2/27 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
48 | 吉林省東北坊酒业有限公司 | 吉林省长春市绿园经济开发区医药食品园区 | 汉源县天昊超市 | 四川 | 功夫酒 | / | 2018/12/10 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
49 | 广元娃哈哈食品有限公司 | 广元经济技术开发区剑北路6号 | 汉源县天昊超市 | 四川 | 娃哈哈 | / | 2021/6/12 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
50 | 漳州佳力园食品有限公司 | 福建省龙海市海澄镇前厝村后厝353号 | 汉源浙联优选生活超市 | 四川 | 马卡龙沙琪玛-蜂蜜牛奶味 | / | 2021/7/23 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
51 | 汉源县雨欣食品有限公司 | 汉源县甘溪坝工业园区 | 汉源浙联优选生活超市 | 四川 | 精粉挂面 | / | 2021/8/4 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
52 | / | / | 汉源浙联优选生活超市 | 四川 | 山楂&枸杞 | / | 2021/1/1 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
53 | / | / | 汉源浙联优选生活超市 | 四川 | 玉米渣 | / | 2021/8/4 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
54 | / | / | 汉源浙联优选生活超市 | 四川 | 冰糖 | / | 2021/8/11 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
55 | / | / | 汉源浙联优选生活超市 | 四川 | 干辣椒 | / | 2021/8/10 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
56 | / | / | 汉源浙联优选生活超市 | 四川 | 糯米粉 | / | 2021/8/10 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
57 | 四川省丰超亿食品有限公司 | 成都市崇州市桤泉镇灵宝西街16号 | 汉源县世纪华联购物中心 | 四川 | 芝麻甜薄脆饼干 | / | 2021/6/1 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
58 | / | / | 汉源县世纪华联购物中心 | 四川 | 玉米粉 | / | 2021/7/18 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
59 | 四川省丰超亿食品有限公司 | 四川省成都市崇州市桤泉镇灵宝西街16号 | 汉源县世纪华联购物中心 | 四川 | 金刚棒饼干 | / | 2021/5/1 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
60 | / | / | 汉源县世纪华联购物中心 | 四川 | 豆腐皮 | / | 2021/7/20 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
61 | / | / | 汉源县世纪华联购物中心 | 四川 | 干辣椒 | / | 2021/7/20 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
62 | / | / | 汉源县世纪华联购物中心 | 四川 | 粉丝 | / | 2021/7/20 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
63 | / | / | 汉源县世纪华联购物中心 | 四川 | 冰糖 | / | 2021/7/20 | 成都科美迪检验检测有限公司 | |
